3축 로봇 TRW Series
디양한 용도로 customize 고강성, 최고속도 1200mm/sec가 가능
최대가반질량 : XY축:8kg, Z축:3kg
동작범위(mm): 200, 300, 400
반복 위치 결정 정도(mm) : XY축:±0.08, Z축:±0.05
테이블수치(mm):400x400, 500x500, 600x600
3축 로봇 TRW Series
디양한 용도로 customize 고강성, 최고속도 1200mm/sec가 가능 최대가반질량 : XY축:8kg, Z축:3kg 동작범위(mm): 200, 300, 400 반복 위치 결정 정도(mm) : XY축:±0.08, Z축:±0.05 테이블수치(mm):400x400, 500x500, 600x600본문
| 항목 | 단위 | TRW400 | TRW500 | TRW600 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 테이블사이즈(세로x가로x높이) | mm | 400x400x300 | 500x500x350 | 600x600x400 | |
| 동작범위 | X | mm | 200 | 300 | 400 |
| Y | 200 | 300 | 400 | ||
| Z | 50 | 50 | 50 | ||
| 반복위치결정정도 | X,Y | mm | +-0.08 | ||
| Z | +-0.05 | ||||
| 최대속도 | X,Y | mm/sec | 1200 | 1200 | 1200 |
| Z | 50 | 50 | 50 | ||
| 최대가반질량 | X,Y | N(kg) | 80N(8kg) | 80N(8kg) | 80N(8kg) |
| Z | 30N(3kg) | 30N(3kg) | 30N(3kg) | ||
| 구동방식 | X,Y | Timing belt | Timing belt | Timing belt | |
| Z | Slide Screw | Slide Screw | Slide Screw | ||
| 안내방식 | X,Y | 광폭 LM guide | |||
| Z | |||||
| 모터 형번(W) | X,Y | W | CM1-23S-30(45W) | CM1-23S-30(45W) | CM1-23S-30(45W) |
| Z | CM1-17L-30(18W) | CM1-17L-30(18W) | CM1-17L-30(18W) | ||
| 사용 엔코더 | p/rev | Increamental 자기 엔코더 (50000pulses/ 회전) | |||
| 입력전원.전압 | V | DC24V+-10% | |||
| 질량 | kg | 17 | 22 | 29 | |

