광폭 가이드 Actuator 나사 구동 타입 SRW Series
광폭가이드를 사용한 Slide Screw 구동 타입
가반질량(Kg) : 5.0
Stoke (mm) : 50~200, 50 간격
반복위치결정 정도 (mm) : ±0.05
최대속도 (mm/sec) : 50
광폭 가이드 Actuator 나사 구동 타입 SRW Series
광폭가이드를 사용한 Slide Screw 구동 타입 가반질량(Kg) : 5.0 Stoke (mm) : 50~200, 50 간격 반복위치결정 정도 (mm) : ±0.05 최대속도 (mm/sec) : 50본문
SRW 시리즈 형번 구성 예
SRW06 - 050 - C - 17S
| 1 | 형번 | SRW06, SRW10 시리즈 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stage(mm) | 50:50 | 100:100 | 150:150 | 200:200 |
| 3 | 모터종류 | P:Pulse 타입 | C:Computer 타입 | ||
| 4 | 장착모터종류 | 17S:18W | |||
| 항목 | 단위 | SRW06 | SRW10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroke | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
| 반복위치결정정 | mm | ±0.05 | |||||||||
| 최대속도 | mm/sec | 50 | |||||||||
| 수평방향가반질 | N(kg) | 50N (5kg) | |||||||||
| 안내방식 | 광폭 LM guide | ||||||||||
| Slide screw축경 | mm | ∮5 | |||||||||
| Screw lead | mm | 2 | |||||||||
| 모터 형번(W) | W | CM1-17S-30(18W) | CM1-17S-30(18W) | ||||||||
| 사용 엔코더 | p/rev | Increamental 자기 엔코더 (50000pulses/회전) | |||||||||
| 입력전원전압 | V | DC24V ± 10% | |||||||||

